Blackberry Gemini 8520 beroperasi di jaringan EGDE/GPRS/GSM (850/900/1800/1900 MHz). Untuk alternatif koneksi, RIM juga menyediakan Built-in Wi-Fi pada Gemini. Soal kecepatan akses, ponsel ini diyakini tetap punya kecepatan tinggi meski belum memiliki koneksi 3G/HSDPA.
Nah bagi anda yang ingin mengetahui spesifikasi Blackberry Gemini selengkapnya silahkan disimak.

Spesifikasi Blackberry Gemini 8520
| Jaringan | 2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Layar | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 320 x 240 pixels, 2.46 inches | |
| Dimensi | Ukuran | 109 x 60 x 13.9 mm |
| Berat | 106 g | |
| Memory | Internal | 256 MB |
| External | microSD, up to 32GB | |
| Data | 3G | No |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
| Blutooth | v2.0 with A2DP | |
| USB | microUSB | |
| Kamera | 2 MP, 1600x1200 pixels | |
| Fitur | OS | BlackBerry OS |
| CPU | 512MHz processor | |
| Browser | HTML | |
| GPS | No | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
| Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
| Standby | Up to 408 h | |
| Talk Time | Up to 4 h 30 min |
Harga Blackberry Gemini 8520
Untuk kisaran harganya sendiri blackberry gemini 8520 ini dibandrol seharga Rp 1.625.000,00 untuk Harga baru dan Rp 900.000,00 untuk harga bekasnya.
0 comments:
Post a Comment